Sem taxas de egress ou API
Compatível com AWS S3
Ideal para backup, DR e grandes volumes
Até 80% mais econômico que clouds tradicionais
OBS: Os valores podem variar conforme o dólar, região, classe e etc.
| Critérios |
Wasabi
Hot Cloud Storage
Mais previsível
|
Cloud
Tradicional
Mais complexo
|
|---|---|---|
| Taxa de egress (download) i Egress é a cobrança para retirar dados da nuvem (ex.: restore de backup). Pode encarecer muito o uso real. | ✕ | ✓ |
| Taxas por API/requests i Cobranças por operações (PUT/GET/LIST) e chamadas de API podem elevar custos em cenários de backup/restore e aplicações. | ✕ | ✓ |
| Previsibilidade de custo mensal i Quão fácil é prever a fatura com base no volume armazenado e no padrão de uso (restores, acessos, movimentações). | ✓ | ✕ |
| Modelo simples (sem múltiplos tiers) i Tiers (hot/cool/archive) mudam preço e performance. Para backup/DR, camadas podem complicar e gerar custo extra. | ✓ | ✕ |
| Compatibilidade com S3 i Compatibilidade com a API S3 facilita migração e integração com ferramentas de backup, DR e aplicações. | ✓ | ✓ |
| Ideal para Backup e Restore frequentes i Em backup, o restore é crítico. Quando existe egress/requests, o custo de recuperar dados pode explodir. | ✓ | ✕ |
| Facilidade de orçamento (TCO) i TCO considera armazenamento + acesso + recuperação + movimentação. Modelos complexos dificultam justificar e aprovar orçamento. | ✓ | ✕ |
| Risco de “custo surpresa” em incidentes i Em ransomware ou desastre, restore em massa pode gerar custos altos quando há egress e cobranças por operações. | ✓ | ✕ |
Mais controle, mais segurança e menos surpresas no custo da nuvem.
Armazene e proteja dados empresariais com alta disponibilidade.
Recupere operações com mais agilidade em situações críticas.
Escale o armazenamento sem complicar a gestão do ambiente.
Reduza gastos com cloud e ganhe previsibilidade financeira.















































